高速道路 伏石高架橋
| 企業者 | 日本道路公団 | 
| 工事名称 | 四国横断自動車道 伏石高架橋(PC上部工)工事 | 
| 施工場所 | 香川県 | 
| 施工(架設)方法 | 架設桁架設工法 | 
| 橋長×幅員(形式) | 155.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | 
| 153.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | |
| 125.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | |
| 171.500 × 9.915~11.789+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | 

| 企業者 | 日本道路公団 | 
| 工事名称 | 四国横断自動車道 伏石高架橋(PC上部工)工事 | 
| 施工場所 | 香川県 | 
| 施工(架設)方法 | 架設桁架設工法 | 
| 橋長×幅員(形式) | 155.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | 
| 153.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | |
| 125.000 × 9.915+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | |
| 171.500 × 9.915~11.789+9.845(PRC3径間連続ラーメン箱桁橋) | 
