道路橋 山之上跨道橋
| 企業者 | 国土交通省 |
| 工事名称 | 41号山之上跨道橋 |
| 施工場所 | 岐阜県 |
| 施工(架設)方法 | クレーン架設工法 |
| 橋長×幅員(形式) | 48.000 × 4.000(プレテンション方式3径間連結PC中空床版橋) |

| 橋長×幅員(形式) | 39.000 × 5.000(ポストテンション方式単純PCT桁橋) |

| 企業者 | 国土交通省 |
| 工事名称 | 41号山之上跨道橋 |
| 施工場所 | 岐阜県 |
| 施工(架設)方法 | クレーン架設工法 |
| 橋長×幅員(形式) | 48.000 × 4.000(プレテンション方式3径間連結PC中空床版橋) |

| 橋長×幅員(形式) | 39.000 × 5.000(ポストテンション方式単純PCT桁橋) |
